交易明细
更新时间: 2026-10-14 02:37:59
登录CDN控制台,在左侧菜单栏中,选择【财务管理-交易明细】
页面显示当前登录账号所有的交易记录明细,可通过单号、交易项目、交易类型、时间进行查询。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 订单号 | 系统生成的唯一交易流水号,用于标识每一笔具体的资金变动记录,可用于财务对账或问题追溯。 |
| 交易时间 | 该笔交易发生或系统处理完成的具体时间戳(格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。 |
| 交易项目 | 描述导致资金变动的具体业务原因或场景。
|
| 交易类型 | 标识资金流动的方向。
|
| 交易金额(USD) | 该笔交易实际变动的金额数值。
|
| 账号余额(USD) | 该笔交易完成后,账户内剩余的可用资金总额。 |
注意:
列表最下面一笔是最早的,最上面一笔是最新的;管理员分配与 USDT 支付不走余额,余额以中线填充。